<沿革>
明治 33. 7. 吉田村堰南学校創立 生徒数30名 教員5名
創立者 浅井熊太郎(開校式は7. 16)
明治 34. 3. 27 榛原郡立榛原中学校設置 定員250名
明治 42. 4. 1 川崎町立榛原女学校創立
大正 6. 4. 1 静岡県立榛原中学校設置
川崎町外3カ村組合立榛原実科高等女学校設置 定員50名
大正 8. 4. 1 川崎町外10カ村組合立榛原高等女一学校設置 定員200名
昭和 2. 4. 1 静岡県立榛原高等女学校設置
23. 4. 1 新学制実施により榛原中学校は榛原第一高等学校に
榛原高等女学校は榛原第二高等学校に移行
榛原第一高等学校に定時制課程を併設 定員40名
24. 4. 1 県下高等学校再配置に伴い両校を母体として静岡県立榛原高等学校設置
通常課程に普通科・家庭科・農業科、定時制課程に普通科・農業科を置く
32. 4. 1 農業科募集停止 普通科学年定員200名 家庭科100名
34. 8. 2 体育館兼講堂落成
38. 4. 1 全日制 普通科400名 被服科50名、定時制 普通科40名
41. 3. 30 第二施設(培本塾)整備完了
42. 3. 25 新館第二棟工事完了(鉄工筋4建3,415㎡)第二グランド完成
44. 3. 25 新館第一棟一期工事完成(鉄筋4階建1,473.9㎡)
45. 3. 31 新館第一棟二期工事完成(鉄工筋4階建1,940㎡)
46. 3. 31 新館第一棟三期工事完成(鉄工筋4階建1,222㎡)
46. 9. 17 庭園完成・校舎落成
47. 4. 1 被服科募集停止 普通科・学年定員315名
51. 1. 31 体育館・格技場落成
54. 3. 30 プール及付属施設完成(25M 8コース)
55. 4. 1 普通科学年定員360名
55. 7. 20 研修館「榛の木会館」落成
56. 7. 16 至誠の像除幕
57. 4. 1 普通科学年定員315名
57. 9. 5 第二棟校舎耐震補強工事完了
57. 9. 30 自転車置場完成
57. 10. 30 文化部室完成
58. 3. 10 第二グランド拡張整備工事完了
58 4. 1 普通科学年定員360名
59. 8. 15 夜間照明施設完成
61. 4. 1 理数科設置 学年定員40名 普通科学年定員315名
62. 10. 31 第一棟校舎耐震工事完了
63. 3. 15 校舎新築(2教室分)
63. 4. 1 普通科学年定員360名
平成 元 3. 24 グランド改修工事完了
3. 3. 25 体育部室完成
4. 3. 25 弓道場完成
4. 4. 1 普通科学年定員315名(1年生 45名×7学級)
5. 4. 1 普通科学年定員301名(1年生 43名×7学級)
6. 4. 1 普通科学年定員294名(1年生 42名×7学級)
7. 4. 1 普通科学年定員287名(1年生 41名×7学級)
8. 4. 1 普通科学年定員280名(1年生 40名×7学級)
9. 8. 29 第二棟校舎窓枠改修工事一期工事完了
10. 8. 27 第二棟校舎窓枠改修工事二期工事完了
11. 12. 25 学習館完成
12. 11. 18 創立100周年記念式典挙行
16. 4. 1 普通科学年定員240名(1年生 40名×6学級)
18. 4. 1 普通科学年定員200名(1年生 40名×5学級)
22. 4. 1 普通科学年定員240名(1年生 40名×6学級)
23. 4. 1 普通科学年定員200名(1年生 40名×5学級)
令和 元 5. 16. 文部科学省高等学校教育改革推進事業(グローカル型)指定
元 7. 16. 静岡大学教育学部・教育学研究科との連携協定締結
2 4. 1. 普通科学年定員160名(1年生 40名×4学級)
2 10. 14. 進取館完成
2 11. 14. 創立120周年記念式典
<校歌>
作詞:丸山薫 作曲:平井康三郎
秀麗富士に理想を仰ぎ 悠久大井の語るを聴かん
山河明媚を誇れる国に 花さく園はわれらがつどい
六棟窓にはげみあり まなびは高く真理を拓く
長汀白砂未来に映えて 洋々みなぎる駿河の望み
英気うたいて夢わく郷に あこがれつよく放たん友よ
静波ここにきそいあり 進取を求め鍛えを越ゆる
牧原の丘夕空はるか 星辰めぐりて黙示の光
大義あらたに踏みゆく道に 至純をむすぶ団欒はたのし
栄光とわに讃えあり こぞれよ今を榛原高校